№ | Наименование услуг связи | Стоимость услуг,руб. |
1. | Телематические услуги связи. | 8000 |
2. | Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации. | 8500 |
3. | Услуги связи по предоставлению каналов связи. | 9500 |
4. | Лицензия на услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации. | 10000 |
5. | Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа. | 12500 |
6. | Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов. | 12500 |
7. | Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа. | 12500 |
8. | Услуги телефонной связи в выделенной сети связи. | 14000 |
9. | Услуги внутризоновой телефонной связи. | 24500 |
10. | Услуги междугородной и международной телефонной связи. | 93500 |
11. | Услуги подвижной радиотелефонной связи в сети связи общего пользования. | 50000 |
12. | Услуги связи персонального радиовызова. | 25000 |
13. | Услуги подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования. | 25000 |
14. | Услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети связи. | 25000 |
15. | Услуги подвижной спутниковой радиосвязи. | 25000 |
16. | Услуги связи для целей кабельного вещания. | 25000 |
17. | Услуги связи для целей эфирного вещания. | 20000 |
18. | Услуги связи проводного радиовещания. | 19500 |
19. | Услуги почтовой связи. | 15000 |
20. | Услуги телеграфной связи. | 19900 |
21. | ПРОДЛЕНИЕ ЛЮБЫХ ЛИЦЕНЗИЙ | 9900 |
государственная пошлина составляет:
— за предоставление лицензии в размере – 7500 рублей ( не включена в стоимость услуг,оплачивается с Р/С заявителя);
— за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, в размере — 3500 рублей;
— за выдачу дубликата, подтверждающего наличие лицензии, в размере – 750 рублей;
— за продление срока действия лицензии в размере — 750 рублей.